POSS 1 · Q1 11:42
SASSan Antonio Spurs
Made shot
3 PTS
Matchup identity and score load first. Deeper analysis follows.
Loading
Loading Game Lab…
Mon, Nov 27, 2017·2017-18
Loading Game Flow & shots…
Loading Game Lab analysis…
Loading Possession Explorer…
Solid bars mark a clear box score edge. Edges describe the game and don't establish cause.
Each metric compares home vs away totals (or rates). A difference counts only when |delta| meets the metric tolerance. Overall edge is a plurality of meaningful advantages, not an opaque game score.
DAL
SAS
Extra chances are offensive rebounds plus the other side's turnovers.
Extra chances by quarter
Second-chance points are scored after an offensive rebound, before the other team gets the ball. Points off turnovers are scored on the possession after the other team turns it over. Team rebounds move the ball but don't count as rebounds. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score.
The top player on each side in every quarter.
Ranked by NBA efficiency: points, rebounds, assists, steals and blocks, minus missed shots, missed free throws and turnovers. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score.
Who led and by how much. Hover or drag across the chart to see each scoring play.
Largest leadDAL +13 Q2 2:44SAS +11 Q4 2:26
| Period | DAL | SAS |
|---|---|---|
| Q1 | 23 | 21 |
| Q2 | 30 | 25 |
| Q3 | 22 | 31 |
| Q4 | 33 | 38 |
Every field goal attempt, filling in as the game goes. Switch to Game chart to add steals, blocks, turnovers, fouls and rebounds, and filter by quarter or player. DAL attacks the left basket and SAS the right.
Filled dots are makes, rings are misses. Tap a dot to pin it, or a team to isolate its shots.
| Zone | DAL | SAS | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Zones use located attempts only. Tap a zone to show just those shots. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score, for example on heaves or stat corrections made after the game.
Injured or inactive players are marked OUT.
| DAL | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | +/- | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9-17 | 1-5 | 0-0 | -20 | 55.9% | |
| 32.6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-12 | 5-6 | 0-0 | -27 | 79.2% | |
| 25.6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | -4 | 69.8% | |
| 35.7 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3-14 | 1-4 | 6-6 | -22 | 39.1% | |
| 13.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -16 | 125.0% | |
| 22.1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7-12 | 2-3 | 0-0 | +9 | 66.7% | |
| 25.7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | +10 | 81.3% | |
| 20.2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3-5 | 0-2 | 4-9 | +23 | 55.8% | |
| 16.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 50.0% | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| 20.8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | +19 | 0.0% |
| SAS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | +/- | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 | 33 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13-19 | 0-0 | 7-7 | +12 | 74.7% | |
| 34.9 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9-14 | 3-4 | 4-4 | +18 | 79.3% | |
| 33.8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | +20 | 87.2% | |
| 34.0 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-10 | 0-2 | 4-6 | +11 | 47.5% | |
| 14.1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +9 | 42.9% | |
| 28.4 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 2-7 | 2-2 | -7 | 55.1% | |
| 19.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | -22 | 68.8% | |
| 4.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | 50.0% | |
| 5.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0.0% | |
| 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | — | |
| 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | — | |
| 16.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -5 | 20.0% |
446 events
| Q | Clock | Team | Play | DAL | SAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | — | Start of 1st Period (8:41 PM EST) | 0 | 0 |
| Q1 | 12:00 | SAS | P. Gasol: Jump Ball Gasol vs. Kleber: Tip to Parker | 0 | 0 |
| Q1 | 11:42 | SAS | P. Gasol: Gasol 25' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Green 1 AST) | 0 | 3 |
| Q1 | 11:24 | DAL | D. Smith Jr.: MISS Smith Jr. 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 11:19 | SAS | K. Anderson: Anderson REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 11:07 | SAS | L. Aldridge: Aldridge 11' Turnaround Jump Shot (2 PTS) | 0 | 5 |
| Q1 | 10:45 | DAL | M. Kleber: Kleber 3PT Jump Shot (3 PTS) (Matthews 1 AST) | 3 | 5 |
| Q1 | 10:28 | SAS | L. Aldridge: Aldridge 18' Fadeaway Jumper (4 PTS) (Parker 1 AST) | 3 | 7 |
| Q1 | 10:13 | DAL | H. Barnes: MISS Barnes 13' Floating Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 9:59 | DAL | M. Kleber: Kleber REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:59 | DAL | M. Kleber: Kleber 1' Tip Layup Shot (5 PTS) | 5 | 7 |
| Q1 | 9:46 | SAS | P. Gasol: MISS Gasol 27' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 9:43 | DAL | M. Kleber: Kleber REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:29 | DAL | D. Nowitzki: Nowitzki Bad Pass Turnover (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:29 | SAS | L. Aldridge: Aldridge STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:20 | SAS | K. Anderson: MISS Anderson 7' Running Finger Roll Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 9:14 | SAS | L. Aldridge: Aldridge REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:14 | SAS | L. Aldridge: Aldridge 1' Putback Layup (6 PTS) | 5 | 9 |
| Q1 | 9:09 | DAL | D. Smith Jr.: Smith Jr. 15' Pullup Jump Shot (2 PTS) | 7 | 9 |
| Q1 | 8:33 | DAL | D. Smith Jr.: MISS Smith Jr. 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 8:33 | SAS | L. Aldridge: Aldridge REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:24 | SAS | T. Parker: Parker 3' Driving Finger Roll Layup (4 PTS) | 7 | 13 |
| Q1 | 8:23 | — | Mavericks Timeout: Regular (Reg.1 Short 0) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:52 | SAS | T. Parker: Parker 1' Layup (2 PTS) | 7 | 11 |
| Q1 | 8:04 | DAL | D. Nowitzki: MISS Nowitzki 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 8:04 | SAS | L. Aldridge: Aldridge REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:44 | SAS | P. Gasol: Gasol 7' Hook Shot (5 PTS) | 7 | 15 |
| Q1 | 7:28 | DAL | D. Nowitzki: Nowitzki 11' Turnaround Jump Shot (2 PTS) (Barnes 1 AST) | 9 | 15 |
| Q1 | 7:19 | — | SPURS Timeout: Regular (Full 1 Short 0) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:19 | SAS | T. Parker: SUB: Mills FOR Parker | 0 | 0 |
| Q1 | 7:04 | SAS | L. Aldridge: Aldridge 18' Jump Shot (8 PTS) (Mills 1 AST) | 9 | 17 |
| Q1 | 6:47 | DAL | H. Barnes: Barnes 1' Cutting Dunk Shot (2 PTS) (Nowitzki 1 AST) | 11 | 17 |
| Q1 | 6:34 | SAS | K. Anderson: MISS Anderson 9' Pullup Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 6:31 | DAL | M. Kleber: Kleber REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:25 | SAS | P. Gasol: SPURS T.Foul (Def. 3 Sec Gasol ) (S.Twardoski) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:25 | DAL | D. Nowitzki: Nowitzki Free Throw Technical (3 PTS) | 12 | 17 |
| Q1 | 6:25 | DAL | D. Smith Jr.: SUB: Mejri FOR Smith Jr. | 0 | 0 |
| Q1 | 6:25 | DAL | D. Nowitzki: SUB: Ferrell FOR Nowitzki | 0 | 0 |
| Q1 | 6:12 | DAL | Y. Ferrell: MISS Ferrell 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 6:08 | SAS | L. Aldridge: Aldridge REBOUND (Off:1 Def:3) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:57 | SAS | P. Mills: MISS Mills 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 5:55 | DAL | M. Kleber: Kleber REBOUND (Off:1 Def:3) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:49 | SAS | P. Gasol: Gasol Violation:Kicked Ball (K.Mauer) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:34 | DAL | W. Matthews: MISS Matthews 2' Driving Reverse Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 5:31 | SAS | P. Gasol: Gasol REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:22 | SAS | K. Anderson: MISS Anderson 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 5:18 | DAL | M. Kleber: Kleber REBOUND (Off:1 Def:4) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:06 | DAL | Y. Ferrell: MISS Ferrell 17' Step Back Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 5:01 | SAS | K. Anderson: Anderson REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:50 | SAS | L. Aldridge: Aldridge 12' Turnaround Jump Shot (10 PTS) | 12 | 19 |
| Q1 | 4:29 | DAL | H. Barnes: Barnes 15' Turnaround Jump Shot (4 PTS) | 14 | 19 |
| Q1 | 4:13 | DAL | M. Kleber: Kleber P.FOUL (P1.T1) (K.Mauer) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:13 | SAS | D. Green: SUB: Ginobili FOR Green | 0 | 0 |
| Q1 | 4:13 | SAS | P. Gasol: SUB: Lauvergne FOR Gasol | 0 | 0 |
| Q1 | 4:13 | DAL | W. Matthews: SUB: Harris FOR Matthews | 0 | 0 |
| Q1 | 4:13 | DAL | M. Kleber: SUB: Powell FOR Kleber | 0 | 0 |
| Q1 | 4:10 | SAS | P. Mills: MISS Mills 21' Pullup Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 4:07 | DAL | S. Mejri: Mejri REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:56 | DAL | Y. Ferrell: MISS Ferrell 4' Driving Finger Roll Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 3:56 | SAS | L. Aldridge: Aldridge BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:47 | DAL | H. Barnes: Barnes REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:45 | DAL | H. Barnes: MISS Barnes 13' Step Back Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 3:45 | SAS | L. Aldridge: Aldridge REBOUND (Off:1 Def:4) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:39 | SAS | J. Lauvergne: Lauvergne OFF.Foul (P1) (S.Twardoski) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:39 | SAS | J. Lauvergne: Lauvergne Offensive Foul Turnover (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:39 | SAS | K. Anderson: SUB: Forbes FOR Anderson | 0 | 0 |
| Q1 | 3:28 | DAL | H. Barnes: Barnes 26' 3PT Jump Shot (7 PTS) (Ferrell 1 AST) | 17 | 19 |
| Q1 | 3:16 | DAL | Y. Ferrell: Ferrell P.FOUL (P1.T2) (K.Mauer) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:10 | SAS | L. Aldridge: MISS Aldridge 21' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 3:06 | DAL | D. Harris: Harris REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:59 | DAL | D. Powell: MISS Powell 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 2:56 | SAS | M. Ginobili: Ginobili REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:50 | SAS | M. Ginobili: MISS Ginobili 3' Driving Finger Roll Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 2:47 | DAL | D. Harris: Harris REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:44 | SAS | L. Aldridge: Aldridge S.FOUL (P1.T1) (K.Mauer) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:44 | DAL | D. Powell: MISS Powell Free Throw 1 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 2:44 | — | Mavericks Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 2:44 | DAL | H. Barnes: SUB: Barea FOR Barnes | 0 | 0 |
| Q1 | 2:44 | DAL | S. Mejri: SUB: Nowitzki FOR Mejri | 0 | 0 |
| Q1 | 2:44 | DAL | D. Powell: Powell Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 18 | 19 |
| Q1 | 2:27 | SAS | M. Ginobili: Ginobili Bad Pass Turnover (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:27 | DAL | D. Powell: Powell STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:15 | DAL | D. Harris: Harris 24' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Ferrell 2 AST) | 21 | 19 |
| Q1 | 1:56 | SAS | P. Mills: Mills Bad Pass Turnover (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:56 | DAL | D. Powell: Powell STEAL (2 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:44 | SAS | L. Aldridge: Aldridge P.FOUL (P2.T2) (S.Twardoski) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:44 | SAS | L. Aldridge: SUB: Bertans FOR Aldridge | 0 | 0 |
| Q1 | 1:31 | DAL | J. Barea: MISS Barea 8' Floating Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 1:28 | SAS | B. Forbes: Forbes REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:17 | SAS | B. Forbes: Forbes 20' Step Back Jump Shot (2 PTS) | 21 | 21 |
| Q1 | 1:00 | DAL | D. Powell: Powell 1' Alley Oop Dunk (3 PTS) (Barea 1 AST) | 23 | 21 |
| Q1 | 0:46 | SAS | B. Forbes: MISS Forbes 19' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 0:43 | DAL | J. Barea: Barea REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:39 | DAL | Y. Ferrell: Ferrell OFF.Foul (P2) (S.Twardoski) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:39 | DAL | Y. Ferrell: Ferrell Offensive Foul Turnover (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:39 | DAL | Y. Ferrell: SUB: Cleveland FOR Ferrell | 0 | 0 |
| Q1 | 0:31 | SAS | M. Ginobili: Ginobili Out of Bounds - Bad Pass Turnover Turnover (P2.T4) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:31 | DAL | A. Cleveland: SUB: Matthews FOR Cleveland | 0 | 0 |
| Q1 | 0:10 | DAL | J. Barea: MISS Barea 10' Step Back Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 0:07 | SAS | D. Bertans: Bertans REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:03 | SAS | D. Bertans: Bertans Bad Pass Turnover (P1.T5) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:03 | DAL | D. Powell: Powell STEAL (3 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:00 | — | End of 1st Period (9:05 PM EST) | 23 | 21 |
| Q2 | 12:00 | — | Start of 2nd Period (9:08 PM EST) | 23 | 21 |
| Q2 | 11:51 | SAS | D. Bertans: Bertans P.FOUL (P1.T1) (S.Twardoski) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:41 | DAL | D. Harris: MISS Harris 18' Pullup Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 11:39 | SAS | D. Green: Green REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:22 | SAS | D. Bertans: Bertans Bad Pass Turnover (P2.T6) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:22 | DAL | J. Barea: Barea STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:17 | DAL | J. Barea: Barea 1' Running Layup (2 PTS) | 25 | 21 |
| Q2 | 11:01 | SAS | T. Parker: MISS Parker 2' Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 10:57 | DAL | D. Powell: Powell REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:53 | SAS | P. Gasol: Gasol Shooting Block Foul (P1.T2) (K.Mauer) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:53 | DAL | D. Powell: MISS Powell Free Throw 1 of 2 | 0 | 0 |
| Q2 | 10:53 | — | Mavericks Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 10:53 | SAS | D. Bertans: SUB: Anderson FOR Bertans | 0 | 0 |
| Q2 | 10:53 | DAL | D. Powell: Powell Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 26 | 21 |
| Q2 | 10:36 | SAS | P. Gasol: MISS Gasol 9' Hook Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 10:33 | DAL | D. Nowitzki: Nowitzki REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:18 | DAL | J. Barea: Barea 2' Driving Finger Roll Layup (4 PTS) (Nowitzki 2 AST) | 28 | 21 |
| Q2 | 10:00 | SAS | K. Anderson: Anderson Lost Ball Turnover (P1.T7) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:00 | DAL | J. Barea: Barea STEAL (2 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:56 | DAL | J. Barea: Barea 2' Running Layup (6 PTS) | 30 | 21 |
| Q2 | 9:56 | — | SPURS Timeout: Regular (Full 2 Short 0) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:56 | SAS | D. Green: SUB: Aldridge FOR Green | 0 | 0 |
| Q2 | 9:56 | SAS | P. Gasol: SUB: Paul FOR Gasol | 0 | 0 |
| Q2 | 9:56 | DAL | D. Nowitzki: SUB: Barnes FOR Nowitzki | 0 | 0 |
| Q2 | 9:34 | SAS | L. Aldridge: MISS Aldridge 12' Driving Floating Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 9:31 | DAL | D. Powell: Powell REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:31 | DAL | Y. Ferrell: Ferrell Palming Turnover (P2.T3) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:19 | DAL | D. Powell: Powell S.FOUL (P1.T1) (S.Twardoski) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:19 | SAS | L. Aldridge: Aldridge Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | 30 | 22 |
| Q2 | 9:19 | DAL | D. Harris: SUB: Smith Jr. FOR Harris | 0 | 0 |
| Q2 | 9:19 | SAS | L. Aldridge: Aldridge Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | 30 | 23 |
| Q2 | 8:55 | DAL | D. Smith Jr.: Smith Jr. 3' Driving Floating Bank Jump Shot (4 PTS) (Barea 2 AST) | 32 | 23 |
| Q2 | 8:36 | SAS | L. Aldridge: MISS Aldridge 10' Turnaround Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:34 | DAL | J. Barea: Barea REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:29 | DAL | J. Barea: Barea 18' Pullup Jump Shot (8 PTS) | 34 | 23 |
| Q2 | 8:07 | SAS | B. Forbes: MISS Forbes 17' Step Back Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:01 | DAL | H. Barnes: Barnes REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:58 | SAS | B. Paul: Paul P.FOUL (P1.T3) (J.Tiven) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:47 | DAL | J. Barea: Barea Bad Pass Turnover (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:47 | SAS | L. Aldridge: Aldridge STEAL (2 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:43 | DAL | H. Barnes: Barnes S.FOUL (P1.T2) (S.Twardoski) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:43 | SAS | K. Anderson: MISS Anderson Free Throw 1 of 2 | 0 | 0 |
| Q2 | 7:43 | — | SPURS Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 7:43 | SAS | T. Parker: SUB: Mills FOR Parker | 0 | 0 |
| Q2 | 7:43 | SAS | B. Forbes: SUB: Gasol FOR Forbes | 0 | 0 |
| Q2 | 7:43 | DAL | J. Barea: SUB: Matthews FOR Barea | 0 | 0 |
| Q2 | 7:43 | SAS | K. Anderson: Anderson Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 34 | 24 |
| Q2 | 7:34 | DAL | H. Barnes: MISS Barnes 15' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 7:30 | SAS | B. Paul: Paul REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:28 | SAS | K. Anderson: Anderson Bad Pass Turnover (P2.T8) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:25 | — | Gregg Popovich Foul:T.FOUL (K.Mauer) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:25 | DAL | H. Barnes: Barnes Free Throw Technical (8 PTS) | 35 | 24 |
| Q2 | 7:25 | — | Gregg Popovich Foul:T.FOUL (J.Tiven) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:25 | DAL | H. Barnes: Barnes Free Throw Technical (9 PTS) | 36 | 24 |
| Q2 | 7:25 | — | Gregg Popovich Ejection:Other | 0 | 0 |
| Q2 | 7:14 | DAL | D. Smith Jr.: MISS Smith Jr. 17' Step Back Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 7:10 | SAS | B. Paul: Paul REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:01 | SAS | B. Paul: MISS Paul 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 7:01 | DAL | Y. Ferrell: Ferrell REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:55 | DAL | Y. Ferrell: Ferrell Bad Pass Turnover (P3.T5) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:55 | SAS | B. Paul: Paul STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:39 | SAS | P. Mills: Mills 19' Pullup Jump Shot (2 PTS) | 36 | 26 |
| Q2 | 6:25 | DAL | D. Powell: Powell 1' Alley Oop Layup (6 PTS) (Smith Jr. 1 AST) | 38 | 26 |
| Q2 | 6:25 | SAS | P. Mills: Mills S.FOUL (P1.T4) (S.Twardoski) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:25 | DAL | D. Powell: MISS Powell Free Throw 1 of 1 | 0 | 0 |
| Q2 | 6:22 | SAS | K. Anderson: Anderson REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:10 | SAS | P. Mills: MISS Mills 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 6:02 | SAS | B. Paul: Paul REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:02 | SAS | B. Paul: Paul 1' Putback Layup (2 PTS) | 38 | 28 |
| Q2 | 5:59 | DAL | D. Smith Jr.: Smith Jr. 1' Running Layup (6 PTS) | 40 | 28 |
| Q2 | 5:59 | — | SPURS Timeout: Regular (Full 3 Short 0) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:59 | SAS | K. Anderson: SUB: Ginobili FOR Anderson | 0 | 0 |
| Q2 | 5:59 | SAS | B. Paul: SUB: Green FOR Paul | 0 | 0 |
| Q2 | 5:59 | DAL | D. Powell: SUB: Mejri FOR Powell | 0 | 0 |
| Q2 | 5:49 | DAL | S. Mejri: Mejri Shooting Block Foul (P1.T3) (S.Twardoski) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:49 | SAS | L. Aldridge: Aldridge Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 40 | 29 |
| Q2 | 5:49 | SAS | L. Aldridge: Aldridge Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 40 | 30 |
| Q2 | 5:39 | DAL | H. Barnes: MISS Barnes 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 5:35 | SAS | P. Gasol: Gasol REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:27 | SAS | M. Ginobili: MISS Ginobili 11' Driving Floating Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 5:24 | DAL | S. Mejri: Mejri REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:20 | DAL | Y. Ferrell: MISS Ferrell 26' 3PT Pullup Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 5:19 | — | SPURS Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 5:00 | DAL | S. Mejri: Mejri S.FOUL (P2.T4) (K.Mauer) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:00 | SAS | L. Aldridge: Aldridge Free Throw 1 of 2 (15 PTS) | 40 | 31 |
| Q2 | 5:00 | DAL | Y. Ferrell: SUB: Harris FOR Ferrell | 0 | 0 |
| Q2 | 5:00 | SAS | L. Aldridge: Aldridge Free Throw 2 of 2 (16 PTS) | 40 | 32 |
| Q2 | 4:43 | DAL | D. Harris: Harris 2' Driving Finger Roll Layup (5 PTS) (Barnes 2 AST) | 42 | 32 |
| Q2 | 4:23 | SAS | P. Mills: Mills 27' 3PT Jump Shot (5 PTS) (Aldridge 1 AST) | 42 | 35 |
| Q2 | 4:08 | DAL | W. Matthews: MISS Matthews 2' Driving Finger Roll Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 4:08 | SAS | L. Aldridge: Aldridge BLOCK (2 BLK) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:08 | — | Mavericks Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 4:05 | DAL | S. Mejri: Mejri 1' Cutting Dunk Shot (2 PTS) (Smith Jr. 2 AST) | 44 | 35 |
| Q2 | 3:51 | SAS | D. Green: Green 21' Pullup Jump Shot (2 PTS) (Aldridge 2 AST) | 44 | 37 |
| Q2 | 3:42 | DAL | D. Smith Jr.: MISS Smith Jr. 20' Pullup Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 3:38 | SAS | D. Green: Green REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:32 | SAS | D. Green: MISS Green 27' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 3:28 | DAL | S. Mejri: Mejri REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:18 | DAL | D. Harris: Harris 26' 3PT Jump Shot (8 PTS) (Barnes 3 AST) | 47 | 37 |
| Q2 | 2:56 | SAS | P. Gasol: MISS Gasol 7' Turnaround Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 2:54 | DAL | H. Barnes: Barnes REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:44 | DAL | D. Harris: Harris 25' 3PT Pullup Jump Shot (11 PTS) | 50 | 37 |
| Q2 | 2:27 | SAS | L. Aldridge: Aldridge 5' Driving Finger Roll Layup (18 PTS) | 50 | 39 |
| Q2 | 2:21 | — | Mavericks Timeout: Regular (Reg.2 Short 0) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:01 | DAL | H. Barnes: Barnes Out of Bounds - Bad Pass Turnover Turnover (P1.T6) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:39 | SAS | D. Green: Green 15' Pullup Jump Shot (4 PTS) (Aldridge 3 AST) | 50 | 41 |
| Q2 | 1:20 | DAL | D. Smith Jr.: Smith Jr. Bad Pass Turnover (P1.T7) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:20 | SAS | P. Gasol: Gasol STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
