POSS 1 · Q1 11:44
TORToronto Raptors
Made shot
2 PTS
Matchup identity and score load first. Deeper analysis follows.
Loading
Loading Game Lab…
Wed, Dec 19, 2012·2012-13
Loading Game Flow & shots…
Loading Game Lab analysis…
Loading Possession Explorer…
Solid bars mark a clear box score edge. Edges describe the game and don't establish cause.
Each metric compares home vs away totals (or rates). A difference counts only when |delta| meets the metric tolerance. Overall edge is a plurality of meaningful advantages, not an opaque game score.
DET
TOR
Extra chances are offensive rebounds plus the other side's turnovers.
Extra chances by quarter
Second-chance points are scored after an offensive rebound, before the other team gets the ball. Points off turnovers are scored on the possession after the other team turns it over. Team rebounds move the ball but don't count as rebounds. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score.
The top player on each side in every quarter.
Ranked by NBA efficiency: points, rebounds, assists, steals and blocks, minus missed shots, missed free throws and turnovers. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score.
Who led and by how much. Hover or drag across the chart to see each scoring play.
Largest leadDET +5 Q1 4:53TOR +11 Q4 6:25
| Period | DET | TOR |
|---|---|---|
| Q1 | 23 | 27 |
| Q2 | 26 | 22 |
| Q3 | 22 | 24 |
| Q4 | 20 | 24 |
Every field goal attempt, filling in as the game goes. Switch to Game chart to add steals, blocks, turnovers, fouls and rebounds, and filter by quarter or player. DET attacks the left basket and TOR the right.
Filled dots are makes, rings are misses. Tap a dot to pin it, or a team to isolate its shots.
| Zone | DET | TOR | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Zones use located attempts only. Tap a zone to show just those shots. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score, for example on heaves or stat corrections made after the game.
Injured or inactive players are marked OUT.
| DET | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | +/- | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-22 | 0-0 | 7-8 | +5 | 68.6% | |
| 33.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | -2 | 58.0% | |
| 20.4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-7 | -4 | 49.3% | |
| 30.6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 1-2 | 2-2 | -16 | 45.5% | |
| 19.7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 0-5 | 0-0 | -2 | 40.0% | |
| 29.3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 1-1 | 2-5 | -3 | 45.8% | |
| 21.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | -7 | 38.7% | |
| 36.2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0-1 | 0-0 | +3 | 10.0% | |
| 15.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -4 | 25.0% |
| TOR | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | +/- | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-19 | 2-4 | 1-2 | +1 | 57.8% | |
| 36.0 | 7 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 2-5 | 1-1 | +7 | 41.5% | |
| 27.7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | +7 | 69.8% | |
| 26.2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-11 | 3-8 | 5-7 | +5 | 56.8% | |
| 26.7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | -3 | 87.2% | |
| 21.2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | +5 | 90.6% | |
| 21.8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | +1 | 90.2% | |
| 20.4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 1-6 | 2-2 | -1 | 36.3% | |
| 10.8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | +5 | 75.0% | |
| 12.1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | +3 | 20.0% |
460 events
| Q | Clock | Team | Play | DET | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | — | Start of 1st Period (7:09 PM EST) | 0 | 0 |
| Q1 | 12:00 | TOR | J. Valančiūnas: Jump Ball Valanciunas vs. Monroe: Tip to Pietrus | 0 | 0 |
| Q1 | 11:44 | TOR | D. DeRozan: DeRozan 12' Jump Shot (2 PTS) (Valanciunas 1 AST) | 0 | 2 |
| Q1 | 11:20 | DET | G. Monroe: Monroe 3' Jump Hook Shot (2 PTS) | 2 | 2 |
| Q1 | 10:56 | TOR | J. Calderon: MISS Calderon 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 10:54 | DET | T. Prince: Prince REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:46 | TOR | E. Davis: Davis P.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:35 | DET | J. Maxiell: MISS Maxiell 2' Dunk | 0 | 0 |
| Q1 | 10:33 | DET | K. Singler: Singler REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:21 | DET | B. Knight: MISS Knight 9' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 10:19 | DET | J. Maxiell: Maxiell REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:06 | DET | G. Monroe: Monroe 4' Turnaround Hook Shot (4 PTS) | 4 | 2 |
| Q1 | 9:47 | TOR | E. Davis: MISS Davis 16' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 9:46 | DET | T. Prince: Prince REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:36 | DET | J. Maxiell: Maxiell Bad Pass Turnover (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:23 | TOR | J. Calderon: Calderon Bad Pass Turnover (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:06 | DET | K. Singler: MISS Singler 16' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 9:04 | TOR | E. Davis: Davis REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:43 | TOR | D. DeRozan: MISS DeRozan 16' Fadeaway Jumper | 0 | 0 |
| Q1 | 8:42 | — | RAPTORS Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 8:38 | TOR | J. Calderon: MISS Calderon 18' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 8:37 | DET | G. Monroe: Monroe REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:18 | DET | J. Maxiell: Maxiell Slam Dunk (2 PTS) | 6 | 2 |
| Q1 | 8:03 | TOR | D. DeRozan: MISS DeRozan 5' Driving Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 8:01 | TOR | E. Davis: Davis REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:59 | TOR | E. Davis: Davis 1' Tip Shot (2 PTS) | 6 | 4 |
| Q1 | 7:47 | DET | B. Knight: Knight 2' Driving Layup (2 PTS) | 8 | 4 |
| Q1 | 7:47 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas Violation:Defensive Goaltending | 0 | 0 |
| Q1 | 8:23 | DET | J. Maxiell: MISS Maxiell 2' Slam Dunk | 0 | 0 |
| Q1 | 8:23 | TOR | E. Davis: Davis BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:29 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas 3' Hook Bank Shot (2 PTS) (Calderon 1 AST) | 8 | 6 |
| Q1 | 7:06 | DET | J. Maxiell: Maxiell 16' Jump Shot (4 PTS) (Monroe 1 AST) | 10 | 6 |
| Q1 | 6:55 | TOR | M. Pietrus: Pietrus 3PT Jump Shot (3 PTS) (Calderon 2 AST) | 10 | 9 |
| Q1 | 6:37 | DET | T. Prince: Prince Running Dunk (2 PTS) (Knight 1 AST) | 12 | 9 |
| Q1 | 6:09 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas Slam Dunk (4 PTS) (Calderon 3 AST) | 12 | 11 |
| Q1 | 5:52 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas S.FOUL (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:52 | — | RAPTORS Timeout: Regular (Full 1 Short 0) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:21 | DET | J. Maxiell: Maxiell REBOUND (Off:2 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:52 | DET | G. Monroe: Monroe Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 13 | 11 |
| Q1 | 5:52 | DET | G. Monroe: MISS Monroe Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 5:51 | TOR | E. Davis: Davis REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:33 | TOR | D. DeRozan: DeRozan 2' Driving Reverse Layup (4 PTS) (Calderon 4 AST) | 13 | 13 |
| Q1 | 5:18 | DET | T. Prince: Prince 3' Driving Dunk (4 PTS) (Knight 2 AST) | 15 | 13 |
| Q1 | 5:02 | TOR | M. Pietrus: Pietrus Bad Pass Turnover (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:02 | DET | T. Prince: Prince STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:53 | DET | K. Singler: Singler 27' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Prince 1 AST) | 18 | 13 |
| Q1 | 4:29 | TOR | D. DeRozan: DeRozan 26' 3PT Jump Shot (7 PTS) (Calderon 5 AST) | 18 | 16 |
| Q1 | 4:04 | DET | G. Monroe: MISS Monroe 6' Turnaround Hook Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 4:04 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:59 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:53 | TOR | D. DeRozan: DeRozan 26' 3PT Jump Shot (10 PTS) (Calderon 6 AST) | 18 | 19 |
| Q1 | 3:36 | TOR | J. Calderon: Calderon S.FOUL (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:36 | DET | J. Maxiell: Maxiell Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 19 | 19 |
| Q1 | 3:36 | DET | K. Singler: SUB: Stuckey FOR Singler | 0 | 0 |
| Q1 | 3:36 | DET | J. Maxiell: MISS Maxiell Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 3:35 | TOR | J. Calderon: Calderon REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:29 | TOR | M. Pietrus: Pietrus 4' Driving Layup (5 PTS) (Calderon 7 AST) | 19 | 21 |
| Q1 | 3:05 | DET | R. Stuckey: MISS Stuckey 23' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 3:03 | DET | B. Knight: Knight REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:54 | DET | G. Monroe: MISS Monroe 15' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 2:53 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:46 | TOR | J. Calderon: Calderon Bad Pass Turnover (P2.T3) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:46 | — | Pistons Timeout: Regular (Reg.1 Short 0) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:46 | TOR | M. Pietrus: SUB: Anderson FOR Pietrus | 0 | 0 |
| Q1 | 2:46 | DET | J. Maxiell: SUB: Drummond FOR Maxiell | 0 | 0 |
| Q1 | 2:30 | DET | R. Stuckey: Stuckey Bad Pass Turnover (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:30 | TOR | D. DeRozan: DeRozan STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:24 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas 2' Slam Dunk (6 PTS) (Calderon 8 AST) | 19 | 23 |
| Q1 | 2:01 | DET | G. Monroe: Monroe 17' Jump Shot (7 PTS) (Prince 2 AST) | 21 | 23 |
| Q1 | 1:39 | TOR | E. Davis: Davis 15' Jump Shot (4 PTS) (Calderon 9 AST) | 21 | 25 |
| Q1 | 1:08 | DET | T. Prince: Prince 22' Jump Shot (6 PTS) (Monroe 2 AST) | 23 | 25 |
| Q1 | 0:45 | TOR | A. Anderson: MISS Anderson 24' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 0:43 | DET | G. Monroe: Monroe REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:38 | DET | B. Knight: MISS Knight 3' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 0:36 | DET | A. Drummond: Drummond REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:36 | DET | A. Drummond: MISS Drummond 1' Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 0:36 | — | Pistons Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 0:29 | TOR | D. DeRozan: DeRozan S.FOUL (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:29 | DET | R. Stuckey: MISS Stuckey Free Throw 1 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 0:29 | — | Pistons Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 0:29 | DET | R. Stuckey: MISS Stuckey Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 0:27 | TOR | E. Davis: Davis REBOUND (Off:1 Def:3) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:10 | DET | T. Prince: Prince S.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:10 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 23 | 26 |
| Q1 | 0:10 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 23 | 27 |
| Q1 | 0:02 | DET | B. Knight: MISS Knight 16' Pullup Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 0:00 | TOR | E. Davis: Davis REBOUND (Off:1 Def:4) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:00 | — | End of 1st Period (7:32 PM EST) | 23 | 27 |
| Q2 | 12:00 | — | Start of 2nd Period (7:35 PM EST) | 23 | 27 |
| Q2 | 11:41 | DET | A. Daye: MISS Daye 12' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 11:41 | TOR | D. DeRozan: DeRozan BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:41 | — | Pistons Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 11:36 | DET | R. Stuckey: MISS Stuckey 15' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 11:35 | TOR | D. DeRozan: DeRozan REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:15 | TOR | A. Anderson: MISS Anderson 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 11:14 | DET | B. Knight: Knight REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:07 | DET | C. Villanueva: Villanueva Lost Ball Turnover (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:07 | TOR | A. Anderson: Anderson STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:59 | TOR | D. DeRozan: DeRozan 15' Jump Shot (12 PTS) (Calderon 10 AST) | 23 | 29 |
| Q2 | 10:32 | DET | A. Daye: Daye 3PT Jump Shot (3 PTS) (Villanueva 1 AST) | 26 | 29 |
| Q2 | 10:19 | TOR | D. DeRozan: MISS DeRozan 27' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 10:17 | DET | A. Drummond: Drummond REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:06 | DET | R. Stuckey: Stuckey 24' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Knight 3 AST) | 29 | 29 |
| Q2 | 9:46 | TOR | E. Davis: MISS Davis 5' Turnaround Hook Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 9:44 | DET | A. Drummond: Drummond REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:34 | DET | B. Knight: Knight Bad Pass Turnover (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:34 | TOR | E. Davis: SUB: Kleiza FOR Davis | 0 | 0 |
| Q2 | 9:34 | DET | B. Knight: SUB: Singler FOR Knight | 0 | 0 |
| Q2 | 9:21 | TOR | A. Anderson: MISS Anderson 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 9:20 | — | RAPTORS Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 9:20 | TOR | J. Calderon: SUB: Lucas III FOR Calderon | 0 | 0 |
| Q2 | 9:12 | TOR | A. Anderson: Anderson 7' Driving Hook Shot (2 PTS) | 29 | 31 |
| Q2 | 8:51 | DET | A. Daye: MISS Daye 27' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:50 | — | Pistons Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 8:50 | — | Timeout: Official | 0 | 0 |
| Q2 | 8:50 | TOR | D. DeRozan: SUB: Ross FOR DeRozan | 0 | 0 |
| Q2 | 8:50 | — | Pistons Turnover: 5 Second Inbound (T#5) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:32 | TOR | L. Kleiza: Kleiza 27' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Anderson 1 AST) | 29 | 34 |
| Q2 | 8:12 | DET | C. Villanueva: MISS Villanueva 27' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:11 | DET | K. Singler: Singler REBOUND (Off:2 Def:0) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:07 | DET | K. Singler: MISS Singler 1' Turnaround Bank Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:04 | DET | A. Drummond: Drummond REBOUND (Off:2 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:04 | TOR | T. Ross: Ross S.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:04 | DET | A. Drummond: MISS Drummond Free Throw 1 of 2 | 0 | 0 |
| Q2 | 8:04 | — | Pistons Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 8:04 | DET | A. Drummond: MISS Drummond Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q2 | 8:03 | DET | C. Villanueva: Villanueva REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:57 | DET | C. Villanueva: MISS Villanueva 3' Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 7:57 | — | Pistons Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 7:57 | TOR | L. Kleiza: Kleiza L.B.FOUL (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:05 | DET | A. Daye: MISS Daye 2' Tip Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 7:39 | DET | C. Villanueva: Villanueva 2' Layup (2 PTS) (Stuckey 1 AST) | 31 | 34 |
| Q2 | 8:06 | DET | A. Daye: Daye REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:18 | DET | R. Stuckey: Stuckey P.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:15 | TOR | J. Lucas III: MISS Lucas III 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 7:14 | DET | A. Drummond: Drummond REBOUND (Off:2 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:03 | DET | R. Stuckey: Stuckey 1' Driving Layup (5 PTS) | 33 | 34 |
| Q2 | 7:02 | TOR | A. Johnson: Johnson Bad Pass Turnover (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:02 | DET | A. Drummond: Drummond STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:01 | DET | A. Drummond: Drummond 1' Layup (2 PTS) | 35 | 34 |
| Q2 | 7:01 | TOR | A. Johnson: Johnson S.FOUL (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:01 | DET | A. Drummond: MISS Drummond Free Throw 1 of 1 | 0 | 0 |
| Q2 | 7:00 | TOR | A. Johnson: Johnson REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:41 | TOR | T. Ross: Ross 27' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Lucas III 1 AST) | 35 | 37 |
| Q2 | 6:27 | TOR | A. Anderson: SUB: Pietrus FOR Anderson | 0 | 0 |
| Q2 | 6:19 | DET | R. Stuckey: MISS Stuckey 3' Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 6:17 | DET | K. Singler: Singler REBOUND (Off:3 Def:0) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:16 | DET | K. Singler: Singler 2' Tip Shot (5 PTS) | 37 | 37 |
| Q2 | 6:12 | — | RAPTORS Timeout: Regular (Full 2 Short 0) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:59 | TOR | T. Ross: Ross 14' Jump Shot (5 PTS) (Lucas III 2 AST) | 37 | 39 |
| Q2 | 5:39 | DET | C. Villanueva: Villanueva 3' Driving Hook Shot (4 PTS) (Stuckey 2 AST) | 39 | 39 |
| Q2 | 5:21 | TOR | J. Lucas III: Lucas III 21' Pullup Jump Shot (2 PTS) | 39 | 41 |
| Q2 | 5:00 | DET | A. Drummond: Drummond 4' Jump Shot (4 PTS) (Stuckey 3 AST) | 41 | 41 |
| Q2 | 4:41 | TOR | T. Ross: Ross 18' Jump Shot (7 PTS) (Lucas III 3 AST) | 41 | 43 |
| Q2 | 4:20 | DET | K. Singler: MISS Singler 3' Driving Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 4:19 | — | Pistons Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 4:19 | — | Pistons Timeout: Regular (Reg.2 Short 0) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:19 | TOR | A. Johnson: SUB: Valanciunas FOR Johnson | 0 | 0 |
| Q2 | 4:19 | DET | A. Daye: SUB: Prince FOR Daye | 0 | 0 |
| Q2 | 4:19 | DET | C. Villanueva: SUB: Monroe FOR Villanueva | 0 | 0 |
| Q2 | 4:19 | DET | A. Drummond: SUB: Maxiell FOR Drummond | 0 | 0 |
| Q2 | 4:09 | TOR | T. Ross: Ross P.FOUL (P2.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:59 | DET | R. Stuckey: MISS Stuckey 16' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 3:58 | DET | G. Monroe: Monroe REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:52 | DET | G. Monroe: Monroe 1' Tip Shot (9 PTS) | 43 | 43 |
| Q2 | 3:41 | TOR | T. Ross: MISS Ross 15' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 3:40 | DET | K. Singler: Singler REBOUND (Off:3 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:33 | DET | R. Stuckey: MISS Stuckey 4' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 3:32 | TOR | M. Pietrus: Pietrus REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:20 | DET | R. Stuckey: Stuckey P.FOUL (P2.T2) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:20 | DET | R. Stuckey: SUB: Knight FOR Stuckey | 0 | 0 |
| Q2 | 3:20 | TOR | L. Kleiza: SUB: Davis FOR Kleiza | 0 | 0 |
| Q2 | 3:20 | TOR | J. Lucas III: SUB: Calderon FOR Lucas III | 0 | 0 |
| Q2 | 3:08 | TOR | E. Davis: Davis 12' Turnaround Jump Shot (6 PTS) (Ross 1 AST) | 43 | 45 |
| Q2 | 2:44 | DET | K. Singler: MISS Singler 7' Pullup Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 2:43 | TOR | E. Davis: Davis REBOUND (Off:1 Def:5) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:33 | TOR | M. Pietrus: MISS Pietrus 29' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 2:31 | — | Pistons Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 2:06 | DET | G. Monroe: MISS Monroe 4' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 2:06 | TOR | M. Pietrus: Pietrus BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:06 | DET | J. Maxiell: Maxiell REBOUND (Off:3 Def:0) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:06 | — | Pistons Turnover: Shot Clock (T#6) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:58 | DET | K. Singler: Singler P.FOUL (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:58 | TOR | T. Ross: SUB: DeRozan FOR Ross | 0 | 0 |
| Q2 | 1:44 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas 1' Dunk (10 PTS) (Calderon 11 AST) | 43 | 47 |
| Q2 | 1:23 | DET | G. Monroe: MISS Monroe 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 1:22 | DET | T. Prince: Prince REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:20 | DET | K. Singler: MISS Singler 3' Tip Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 1:17 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:02 | DET | G. Monroe: Monroe S.FOUL (P1.PN) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:02 | TOR | M. Pietrus: Pietrus Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 43 | 48 |
| Q2 | 1:02 | TOR | M. Pietrus: Pietrus Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 43 | 49 |
| Q2 | 0:50 | TOR | M. Pietrus: Pietrus P.FOUL (P1.PN) | 0 | 0 |
| Q2 | 0:50 | DET | T. Prince: Prince Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 44 | 49 |
| Q2 | 0:50 | DET | T. Prince: Prince Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 45 | 49 |
| Q2 | 0:30 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas Lost Ball Turnover (P1.T5) | 0 | 0 |
| Q2 | 0:30 | DET | G. Monroe: Monroe STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 0:25 | DET | G. Monroe: Monroe 2' Driving Layup (11 PTS) (Knight 4 AST) | 47 | 49 |
| Q2 | 0:20 | — | RAPTORS Timeout: Short (Full 2 Short 1) | 0 | 0 |
| Q2 | 0:20 | TOR | E. Davis: SUB: Kleiza FOR Davis | 0 | 0 |
| Q2 | 0:07 | TOR | L. Kleiza: MISS Kleiza 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 0:06 | DET | T. Prince: Prince REBOUND (Off:1 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 0:00 | DET | T. Prince: MISS Prince 4' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 0:00 | DET | K. Singler: Singler REBOUND (Off:4 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 0:00 | DET | K. Singler: Singler 1' Running Tip Shot (7 PTS) | 49 | 49 |
| Q2 | 0:00 | — | S. Elliott: Support Ruling | 0 | 0 |
| Q2 | 0:00 | — | End of 2nd Period (8:05 PM EST) | 49 | 49 |
| Q3 | 12:00 | — | Start of 3rd Period (8:20 PM EST) | 49 | 49 |
| Q3 | 11:41 | DET | J. Maxiell: MISS Maxiell 18' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q3 | 11:41 | — | Pistons Rebound | 0 | 0 |
| Q3 | 11:41 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas L.B.FOUL (P2.T1) | 0 | 0 |
| Q3 | 11:23 | DET | G. Monroe: Monroe 3' Driving Layup (13 PTS) | 51 | 49 |
| Q3 | 11:00 | TOR | D. DeRozan: DeRozan 21' Step Back Jump Shot (14 PTS) | 51 | 51 |
| Q3 | 10:43 | DET | B. Knight: MISS Knight 20' Pullup Jump Shot | 0 | 0 |
| Q3 | 10:42 | DET | G. Monroe: Monroe REBOUND (Off:2 Def:2) | 0 | 0 |
| Q3 | 10:42 | DET | G. Monroe: Monroe Bad Pass Turnover (P1.T7) | 0 | 0 |
| Q3 | 10:32 | TOR | D. DeRozan: DeRozan 2' Driving Dunk (16 PTS) | 51 | 53 |
| Q3 | 10:09 | DET | G. Monroe: MISS Monroe 7' Turnaround Hook Shot | 0 | 0 |
| Q3 | 10:08 | TOR | M. Pietrus: Pietrus REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q3 | 9:53 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas 2' Layup (12 PTS) (Calderon 12 AST) | 51 | 55 |
| Q3 | 9:36 | DET | G. Monroe: Monroe 15' Jump Bank Shot (15 PTS) | 53 | 55 |
| Q3 | 9:15 | TOR | D. DeRozan: MISS DeRozan 21' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q3 | 9:14 | TOR | J. Valančiūnas: Valanciunas REBOUND (Off:1 Def:3) | 0 | 0 |
