POSS 1 · Q1 11:38
MIAMiami Heat
Made shot
2 PTS
Matchup identity and score load first. Deeper analysis follows.
Loading
Loading Game Lab…
Sun, Jan 1, 2012·2011-12
Loading Game Flow & shots…
Loading Game Lab analysis…
Loading Possession Explorer…
Solid bars mark a clear box score edge. Edges describe the game and don't establish cause.
Each metric compares home vs away totals (or rates). A difference counts only when |delta| meets the metric tolerance. Overall edge is a plurality of meaningful advantages, not an opaque game score.
CHA
MIA
Extra chances are offensive rebounds plus the other side's turnovers.
Extra chances by quarter
Second-chance points are scored after an offensive rebound, before the other team gets the ball. Points off turnovers are scored on the possession after the other team turns it over. Team rebounds move the ball but don't count as rebounds. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score.
The top player on each side in every quarter.
Ranked by NBA efficiency: points, rebounds, assists, steals and blocks, minus missed shots, missed free throws and turnovers. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score.
Who led and by how much. Hover or drag across the chart to see each scoring play.
Largest leadCHA never ledMIA +46 Q4 5:00
| Period | CHA | MIA |
|---|---|---|
| Q1 | 15 | 33 |
| Q2 | 22 | 32 |
| Q3 | 27 | 27 |
| Q4 | 26 | 37 |
Every field goal attempt, filling in as the game goes. Switch to Game chart to add steals, blocks, turnovers, fouls and rebounds, and filter by quarter or player. CHA attacks the left basket and MIA the right.
Filled dots are makes, rings are misses. Tap a dot to pin it, or a team to isolate its shots.
| Zone | CHA | MIA | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Zones use located attempts only. Tap a zone to show just those shots. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score, for example on heaves or stat corrections made after the game.
Injured or inactive players are marked OUT.
| CHA | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | +/- | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10-12 | 1-1 | 0-0 | -19 | 87.5% | |
| 24.3 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-13 | 2-4 | 3-5 | -18 | 55.9% | |
| 25.5 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | -21 | 58.9% | |
| 19.9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | 0-0 | 2-6 | -20 | 39.3% | |
| 30.1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4-13 | 0-1 | 0-0 | -27 | 30.8% | |
| 22.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | -17 | 62.5% | |
| 21.6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0-0 | 4-4 | -15 | 38.7% | |
| 12.6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -5 | 25.0% | |
| 23.7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0-3 | 2-2 | -21 | 16.8% | |
| 18.6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | -22 | 14.5% | |
| 9.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | -3 | 50.0% | |
| 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0.0% |
| MIA | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | +/- | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9-13 | 0-0 | 6-6 | +33 | 76.7% | |
| 20.1 | 16 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6-8 | 0-0 | 4-5 | +11 | 78.4% | |
| 29.1 | 22 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-16 | 0-0 | 4-4 | +24 | 61.9% | |
| 28 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6-7 | 4-4 | 0-0 | +28 | 114.3% | |
| 28.0 | 16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 0-0 | 4-6 | +24 | 63.3% | |
| 21.0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | +18 | 52.1% | |
| 29.3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +23 | 68.0% | |
| 23.8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | +21 | 75.0% | |
| 5.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | +6 | 0.0% | |
| 9.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | +3 | 65.4% | |
| 7.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +1 | 66.7% | |
| 8.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 100.0% |
481 events
| Q | Clock | Team | Play | CHA | MIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | — | Start of 1st Period (6:13 PM EST) | 0 | 0 |
| Q1 | 12:00 | MIA | J. Anthony: Jump Ball Anthony vs. White: Tip to Anthony | 0 | 0 |
| Q1 | 11:38 | MIA | C. Bosh: Bosh 9' Jump Shot (2 PTS) | 0 | 2 |
| Q1 | 11:23 | CHA | C. Maggette: MISS Maggette 22' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 11:22 | MIA | C. Bosh: Bosh REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 11:06 | MIA | M. Chalmers: Chalmers 25' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Wade 1 AST) | 0 | 5 |
| Q1 | 10:41 | CHA | C. Maggette: MISS Maggette 20' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 10:40 | MIA | L. James: James REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:37 | CHA | C. Maggette: Maggette P.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:37 | MIA | L. James: James Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 0 | 6 |
| Q1 | 10:37 | MIA | L. James: MISS James Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 10:36 | CHA | C. Maggette: Maggette REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:28 | CHA | D. White: White 2' Layup (2 PTS) (Augustin 1 AST) | 2 | 6 |
| Q1 | 10:16 | MIA | C. Bosh: MISS Bosh 1' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 10:15 | MIA | C. Bosh: Bosh REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:09 | MIA | C. Bosh: MISS Bosh 6' Hook Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 10:08 | CHA | D. White: White REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:55 | CHA | B. Diaw: MISS Diaw 2' Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 9:54 | — | Bobcats Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 9:45 | CHA | D. Augustin: MISS Augustin 21' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 9:44 | MIA | L. James: James REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:34 | MIA | C. Bosh: Bosh 2' Layup (4 PTS) (Chalmers 1 AST) | 2 | 8 |
| Q1 | 9:34 | CHA | B. Diaw: Diaw S.FOUL (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:34 | MIA | C. Bosh: Bosh Free Throw 1 of 1 (5 PTS) | 2 | 9 |
| Q1 | 9:21 | CHA | G. Henderson: MISS Henderson 15' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 9:20 | MIA | C. Bosh: Bosh REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:10 | MIA | C. Bosh: Bosh 2' Layup (7 PTS) (James 1 AST) | 2 | 11 |
| Q1 | 8:51 | CHA | C. Maggette: Maggette Lost Ball Turnover (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:51 | MIA | D. Wade: Wade STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:39 | MIA | C. Bosh: MISS Bosh 18' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 8:38 | CHA | D. Augustin: Augustin REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:32 | CHA | D. Augustin: MISS Augustin 3' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 8:32 | MIA | J. Anthony: Anthony BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:31 | — | Bobcats Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 8:31 | CHA | D. White: SUB: Diop FOR White | 0 | 0 |
| Q1 | 8:28 | CHA | G. Henderson: MISS Henderson 3' Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 8:27 | CHA | D. Augustin: Augustin REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:27 | MIA | J. Anthony: Anthony S.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:27 | CHA | D. Augustin: Augustin Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 3 | 11 |
| Q1 | 8:27 | CHA | D. Augustin: Augustin Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 4 | 11 |
| Q1 | 8:03 | MIA | L. James: MISS James 7' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 8:02 | MIA | D. Wade: Wade REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:01 | MIA | D. Wade: Wade 2' Tip Shot (2 PTS) | 4 | 13 |
| Q1 | 7:54 | — | Bobcats Timeout: Regular (Reg.1 Short 0) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:54 | CHA | B. Diaw: SUB: Biyombo FOR Diaw | 0 | 0 |
| Q1 | 7:44 | CHA | D. Augustin: Augustin Bad Pass Turnover (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:44 | MIA | C. Bosh: Bosh STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:32 | MIA | D. Wade: MISS Wade 19' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 7:31 | CHA | D. Augustin: Augustin REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:26 | CHA | D. Diop: Diop OFF.Foul (P1) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:26 | CHA | D. Diop: Diop Foul Turnover (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:18 | MIA | C. Bosh: Bosh 1' Alley Oop Dunk (9 PTS) (Chalmers 2 AST) | 4 | 15 |
| Q1 | 6:53 | CHA | B. Biyombo: MISS Biyombo 7' Hook Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 6:50 | CHA | C. Maggette: Maggette REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:49 | CHA | C. Maggette: MISS Maggette 4' Hook Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 6:47 | CHA | B. Biyombo: Biyombo REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:46 | CHA | B. Biyombo: MISS Biyombo 2' Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 6:45 | CHA | D. Diop: Diop REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:44 | CHA | D. Diop: MISS Diop 2' Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 6:43 | CHA | D. Diop: Diop REBOUND (Off:2 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:42 | CHA | D. Diop: MISS Diop 2' Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 6:40 | MIA | M. Chalmers: Chalmers REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:37 | CHA | B. Biyombo: Biyombo S.FOUL (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:37 | MIA | D. Wade: Wade Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 4 | 16 |
| Q1 | 6:37 | MIA | D. Wade: Wade Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 4 | 17 |
| Q1 | 6:23 | MIA | L. James: James S.FOUL (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:23 | CHA | C. Maggette: Maggette Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 5 | 17 |
| Q1 | 6:23 | CHA | C. Maggette: Maggette Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 6 | 17 |
| Q1 | 6:15 | MIA | L. James: MISS James 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 6:14 | CHA | B. Biyombo: Biyombo REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:03 | CHA | G. Henderson: MISS Henderson 2' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 6:02 | MIA | D. Wade: Wade REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:54 | MIA | M. Chalmers: Chalmers 3PT Jump Shot (6 PTS) (Wade 2 AST) | 6 | 20 |
| Q1 | 5:36 | CHA | B. Biyombo: Biyombo 2' Layup (2 PTS) (Augustin 2 AST) | 8 | 20 |
| Q1 | 5:28 | MIA | C. Bosh: Bosh Bad Pass Turnover (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:28 | CHA | G. Henderson: Henderson STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:19 | CHA | B. Biyombo: MISS Biyombo 6' Hook Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 5:18 | MIA | C. Bosh: Bosh REBOUND (Off:1 Def:3) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:13 | MIA | L. James: MISS James 3' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 5:12 | CHA | C. Maggette: Maggette REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:59 | CHA | G. Henderson: MISS Henderson 20' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 4:58 | MIA | J. Anthony: Anthony REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:43 | MIA | J. Anthony: Anthony 8' Jump Shot (2 PTS) (Chalmers 3 AST) | 8 | 22 |
| Q1 | 4:33 | CHA | D. Augustin: MISS Augustin 1' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 4:32 | MIA | L. James: James REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:29 | MIA | D. Wade: Wade 2' Running Dunk (6 PTS) (James 2 AST) | 8 | 24 |
| Q1 | 4:04 | CHA | C. Maggette: MISS Maggette 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 4:03 | — | HEAT Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 4:03 | CHA | D. Diop: SUB: Mullens FOR Diop | 0 | 0 |
| Q1 | 4:03 | — | HEAT Timeout: Regular (Full 1 Short 0) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:03 | MIA | C. Bosh: SUB: Battier FOR Bosh | 0 | 0 |
| Q1 | 4:03 | MIA | D. Wade: SUB: Haslem FOR Wade | 0 | 0 |
| Q1 | 3:41 | MIA | M. Chalmers: Chalmers 9' Running Jump Shot (8 PTS) | 8 | 26 |
| Q1 | 3:31 | CHA | G. Henderson: Henderson OFF.Foul (P1) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:31 | CHA | G. Henderson: Henderson Foul Turnover (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:31 | CHA | D. Augustin: SUB: Walker FOR Augustin | 0 | 0 |
| Q1 | 3:31 | CHA | G. Henderson: SUB: Carroll FOR Henderson | 0 | 0 |
| Q1 | 3:17 | MIA | U. Haslem: MISS Haslem 18' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 3:16 | CHA | B. Biyombo: Biyombo REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:57 | MIA | L. James: James S.FOUL (P2.T3) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:57 | CHA | B. Biyombo: MISS Biyombo Free Throw 1 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 2:57 | — | Bobcats Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 2:57 | MIA | L. James: SUB: Jones FOR James | 0 | 0 |
| Q1 | 2:57 | CHA | B. Biyombo: Biyombo Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | 9 | 26 |
| Q1 | 2:46 | MIA | M. Chalmers: Chalmers 3PT Jump Shot (11 PTS) (Battier 1 AST) | 9 | 29 |
| Q1 | 2:30 | CHA | K. Walker: Walker 14' Jump Shot (2 PTS) | 11 | 29 |
| Q1 | 2:10 | MIA | M. Chalmers: MISS Chalmers 2' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 2:10 | CHA | B. Biyombo: Biyombo BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:09 | — | HEAT Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 2:05 | MIA | S. Battier: MISS Battier 20' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 2:03 | CHA | K. Walker: Walker REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:59 | CHA | K. Walker: Walker 2' Running Layup (4 PTS) | 13 | 29 |
| Q1 | 1:34 | MIA | S. Battier: MISS Battier 8' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 1:33 | CHA | B. Mullens: Mullens REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:26 | CHA | K. Walker: MISS Walker 24' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 1:25 | MIA | U. Haslem: Haslem REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:17 | CHA | B. Mullens: Mullens S.FOUL (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:17 | MIA | U. Haslem: Haslem Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 13 | 30 |
| Q1 | 1:17 | MIA | M. Chalmers: SUB: Cole FOR Chalmers | 0 | 0 |
| Q1 | 1:17 | MIA | U. Haslem: Haslem Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 13 | 31 |
| Q1 | 0:58 | MIA | J. Anthony: Anthony S.FOUL (P2.T4) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:58 | CHA | B. Mullens: Mullens Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 14 | 31 |
| Q1 | 0:58 | MIA | J. Anthony: SUB: Bosh FOR Anthony | 0 | 0 |
| Q1 | 0:58 | CHA | B. Mullens: Mullens Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 15 | 31 |
| Q1 | 0:47 | CHA | C. Maggette: Maggette P.FOUL (P2.PN) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:47 | MIA | S. Battier: MISS Battier Free Throw 1 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 0:47 | — | HEAT Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 0:47 | CHA | C. Maggette: SUB: Brown FOR Maggette | 0 | 0 |
| Q1 | 0:47 | MIA | S. Battier: MISS Battier Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 0:46 | CHA | D. Brown: Brown REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:35 | CHA | B. Mullens: MISS Mullens 20' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 0:33 | CHA | B. Biyombo: Biyombo REBOUND (Off:2 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:28 | CHA | B. Biyombo: Biyombo Bad Pass Turnover (P1.T5) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:28 | MIA | N. Cole: Cole STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:27 | MIA | N. Cole: Cole 2' Layup (2 PTS) | 15 | 33 |
| Q1 | 0:12 | CHA | B. Mullens: Mullens Bad Pass Turnover (P1.T6) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:02 | MIA | S. Battier: MISS Battier 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 0:00 | CHA | B. Mullens: Mullens REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:00 | — | End of 1st Period (6:39 PM EST) | 15 | 33 |
| Q2 | 12:00 | — | Start of 2nd Period (6:42 PM EST) | 15 | 33 |
| Q2 | 11:44 | CHA | M. Carroll: MISS Carroll 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 11:43 | MIA | C. Bosh: Bosh REBOUND (Off:1 Def:4) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:36 | MIA | N. Cole: Cole 2' Driving Layup (4 PTS) | 15 | 35 |
| Q2 | 11:36 | CHA | D. White: White S.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:36 | MIA | N. Cole: MISS Cole Free Throw 1 of 1 | 0 | 0 |
| Q2 | 11:35 | CHA | M. Carroll: Carroll REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:29 | MIA | N. Cole: Cole P.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:19 | CHA | D. White: White 8' Jump Shot (4 PTS) | 17 | 35 |
| Q2 | 11:17 | MIA | N. Cole: Cole Traveling Turnover (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:56 | CHA | M. Carroll: MISS Carroll 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 10:55 | CHA | D. Brown: Brown REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:52 | CHA | D. Brown: MISS Brown 8' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 10:51 | MIA | U. Haslem: Haslem REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:47 | MIA | C. Bosh: Bosh 2' Alley Oop Layup (11 PTS) (Cole 1 AST) | 17 | 37 |
| Q2 | 10:29 | CHA | B. Mullens: MISS Mullens 21' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 10:28 | MIA | C. Bosh: Bosh REBOUND (Off:1 Def:5) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:19 | MIA | C. Bosh: Bosh 1' Layup (13 PTS) (Cole 2 AST) | 17 | 39 |
| Q2 | 10:12 | — | Bobcats Timeout: Regular (Reg.2 Short 0) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:12 | CHA | B. Mullens: SUB: Henderson FOR Mullens | 0 | 0 |
| Q2 | 10:12 | CHA | K. Walker: SUB: Diaw FOR Walker | 0 | 0 |
| Q2 | 10:12 | CHA | M. Carroll: SUB: Augustin FOR Carroll | 0 | 0 |
| Q2 | 10:12 | MIA | S. Battier: SUB: Wade FOR Battier | 0 | 0 |
| Q2 | 9:59 | CHA | D. Brown: Brown 2' Layup (2 PTS) (Augustin 3 AST) | 19 | 39 |
| Q2 | 9:50 | MIA | D. Wade: Wade 20' Jump Shot (8 PTS) (Cole 3 AST) | 19 | 41 |
| Q2 | 9:34 | CHA | G. Henderson: Henderson 1' Driving Dunk (2 PTS) (Diaw 1 AST) | 21 | 41 |
| Q2 | 9:10 | CHA | B. Diaw: Diaw S.FOUL (P2.T2) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:10 | — | Support Ruling | 0 | 0 |
| Q2 | 9:10 | MIA | C. Bosh: Bosh Free Throw 1 of 3 (14 PTS) | 21 | 42 |
| Q2 | 9:10 | MIA | C. Bosh: Bosh Free Throw 2 of 3 (15 PTS) | 21 | 43 |
| Q2 | 9:10 | MIA | C. Bosh: Bosh Free Throw 3 of 3 (16 PTS) | 21 | 44 |
| Q2 | 8:58 | CHA | B. Diaw: Diaw Lost Ball Turnover (P1.T7) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:58 | MIA | N. Cole: Cole STEAL (2 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:53 | MIA | D. Wade: MISS Wade 2' Driving Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 8:52 | CHA | B. Diaw: Diaw REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:42 | CHA | D. White: White 19' Jump Shot (6 PTS) (Brown 1 AST) | 23 | 44 |
| Q2 | 8:25 | MIA | U. Haslem: MISS Haslem 12' Turnaround Hook Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:24 | CHA | B. Diaw: Diaw REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:18 | CHA | D. Augustin: MISS Augustin 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:17 | MIA | U. Haslem: Haslem REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:13 | MIA | D. Wade: MISS Wade 21' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:12 | MIA | U. Haslem: Haslem REBOUND (Off:1 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:09 | MIA | C. Bosh: Bosh 2' Driving Dunk (18 PTS) (Haslem 1 AST) | 23 | 46 |
| Q2 | 7:47 | CHA | G. Henderson: Henderson 20' Jump Shot (4 PTS) (Augustin 4 AST) | 25 | 46 |
| Q2 | 7:35 | MIA | D. Wade: Wade OFF.Foul (P1) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:35 | MIA | D. Wade: Wade Foul Turnover (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:15 | CHA | D. White: White 9' Turnaround Hook Shot (8 PTS) | 27 | 46 |
| Q2 | 7:10 | MIA | N. Cole: Cole 1' Driving Reverse Layup (6 PTS) | 27 | 48 |
| Q2 | 7:02 | — | Bobcats Timeout: Short (Reg.2 Short 1) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:02 | MIA | J. Jones: SUB: James FOR Jones | 0 | 0 |
| Q2 | 6:46 | CHA | D. White: White 19' Jump Shot (10 PTS) (Henderson 1 AST) | 29 | 48 |
| Q2 | 6:25 | MIA | N. Cole: MISS Cole 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 6:24 | CHA | D. Brown: Brown REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:18 | CHA | D. Augustin: MISS Augustin 1' Driving Reverse Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 6:17 | MIA | N. Cole: Cole REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:15 | CHA | D. White: White S.FOUL (P2.T3) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:15 | MIA | N. Cole: Cole Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 29 | 49 |
| Q2 | 6:15 | MIA | U. Haslem: SUB: Anthony FOR Haslem | 0 | 0 |
| Q2 | 6:15 | CHA | D. Brown: SUB: Maggette FOR Brown | 0 | 0 |
| Q2 | 6:15 | MIA | N. Cole: Cole Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 29 | 50 |
| Q2 | 5:56 | CHA | D. Augustin: MISS Augustin 13' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 5:55 | MIA | L. James: James REBOUND (Off:0 Def:4) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:52 | MIA | L. James: James Bad Pass Turnover (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:52 | — | Timeout: Official | 0 | 0 |
| Q2 | 5:52 | MIA | N. Cole: SUB: Chalmers FOR Cole | 0 | 0 |
| Q2 | 5:36 | CHA | B. Diaw: Diaw Lost Ball Turnover (P2.T8) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:36 | MIA | D. Wade: Wade STEAL (2 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:30 | CHA | G. Henderson: Henderson S.FOUL (P2.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:30 | MIA | D. Wade: Wade Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 29 | 51 |
| Q2 | 5:30 | MIA | D. Wade: Wade Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 29 | 52 |
| Q2 | 5:05 | CHA | D. Augustin: MISS Augustin 19' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 5:04 | MIA | J. Anthony: Anthony REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:55 | MIA | C. Bosh: Bosh 14' Jump Shot (20 PTS) (Wade 3 AST) | 29 | 54 |
| Q2 | 4:49 | CHA | D. White: White 1' Layup (12 PTS) (Augustin 5 AST) | 31 | 54 |
| Q2 | 4:25 | MIA | C. Bosh: Bosh Lost Ball Turnover (P2.T5) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:25 | CHA | D. White: White STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:13 | CHA | C. Maggette: MISS Maggette 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 4:12 | MIA | L. James: James REBOUND (Off:0 Def:5) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:04 | MIA | J. Anthony: Anthony 1' Layup (4 PTS) (Wade 4 AST) | 31 | 56 |
| Q2 | 3:49 | CHA | D. White: White 2' Layup (14 PTS) (Augustin 6 AST) | 33 | 56 |
| Q2 | 3:30 | MIA | D. Wade: MISS Wade 16' Fadeaway Jumper | 0 | 0 |
| Q2 | 3:29 | CHA | D. Augustin: Augustin REBOUND (Off:1 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:28 | CHA | D. Augustin: Augustin OFF.Foul (P1) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:28 | CHA | D. Augustin: Augustin Foul Turnover (P2.T9) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:28 | MIA | C. Bosh: SUB: Haslem FOR Bosh | 0 | 0 |
| Q2 | 3:28 | CHA | D. Augustin: SUB: Walker FOR Augustin | 0 | 0 |
