POSS 1 · Q1 11:43
GSWGolden State Warriors
Made shot
2 PTS
Matchup identity and score load first. Deeper analysis follows.
Loading
Loading Game Lab…
Fri, Jan 30, 2004·2003-04
Loading Game Flow & shots…
Loading Game Lab analysis…
Loading Possession Explorer…
Solid bars mark a clear box score edge. Edges describe the game and don't establish cause.
Each metric compares home vs away totals (or rates). A difference counts only when |delta| meets the metric tolerance. Overall edge is a plurality of meaningful advantages, not an opaque game score.
CHI
GSW
Extra chances are offensive rebounds plus the other side's turnovers.
Extra chances by quarter
Second-chance points are scored after an offensive rebound, before the other team gets the ball. Points off turnovers are scored on the possession after the other team turns it over. Team rebounds move the ball but don't count as rebounds. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score.
The top player on each side in every quarter.
Ranked by NBA efficiency: points, rebounds, assists, steals and blocks, minus missed shots, missed free throws and turnovers. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score.
Who led and by how much. Hover or drag across the chart to see each scoring play.
Largest leadCHI +1 Q1 8:46GSW +28 Q4 4:50
| Period | CHI | GSW |
|---|---|---|
| Q1 | 16 | 24 |
| Q2 | 18 | 29 |
| Q3 | 24 | 28 |
| Q4 | 23 | 20 |
Every field goal attempt, filling in as the game goes. Switch to Game chart to add steals, blocks, turnovers, fouls and rebounds, and filter by quarter or player. CHI attacks the left basket and GSW the right.
Filled dots are makes, rings are misses. Tap a dot to pin it, or a team to isolate its shots.
| Zone | CHI | GSW | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Zones use located attempts only, 133 of 159 this game. Tap a zone to show just those shots. Counts come from play-by-play and can differ slightly from the official box score, for example on heaves or stat corrections made after the game.
Injured or inactive players are marked OUT.
| CHI | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | +/- | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | -7 | 54.6% | |
| 26 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4-16 | 2-5 | 6-8 | -12 | 41.0% | |
| 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | +5 | 62.1% | |
| 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 3-5 | 1-2 | +2 | 67.6% | |
| 22 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4-12 | 0-1 | 2-3 | -2 | 37.5% | |
| 18 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-14 | 0-0 | 2-2 | -3 | 33.6% | |
| 31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | -22 | 33.3% | |
| 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0-0 | 2-6 | -12 | 34.4% | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0.0% | |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -20 | 30.7% | |
| 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -17 | 0.0% |
| GSW | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | +/- | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | 0-1 | 5-7 | +17 | 74.4% | |
| 26 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | +22 | 66.6% | |
| 29 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5-12 | 0-2 | 5-6 | +14 | 51.2% | |
| 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 5-7 | 0-0 | +10 | 93.8% | |
| 30 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | +20 | 59.7% | |
| 28 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 1-3 | 1-2 | +14 | 56.3% | |
| 22 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -3 | 50.0% | |
| 16 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2-5 | 0-1 | 7-8 | +12 | 64.6% | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -6 | 37.5% | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0.0% |
490 events
| Q | Clock | Team | Play | CHI | GSW |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | — | Start of 1st Period (10:41 PM EST) | 0 | 0 |
| Q1 | 12:00 | GSW | E. Dampier: Jump Ball Dampier vs. Curry: Tip to Claxton | 0 | 0 |
| Q1 | 11:43 | GSW | E. Dampier: Dampier Alley Oop Dunk (2 PTS) (Richardson 1 AST) | 0 | 2 |
| Q1 | 11:22 | GSW | E. Dampier: Dampier S.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 11:22 | CHI | E. Curry: MISS Curry Free Throw 1 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 11:22 | — | Bulls Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 11:22 | CHI | E. Curry: MISS Curry Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 11:21 | GSW | M. Dunleavy: Dunleavy REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 11:05 | GSW | S. Claxton: Claxton Driving Layup (2 PTS) | 0 | 4 |
| Q1 | 10:44 | CHI | E. Curry: Curry Lost Ball Turnover (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:44 | GSW | J. Richardson: Richardson STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:36 | GSW | M. Dunleavy: MISS Dunleavy 24' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 10:34 | CHI | A. Davis: Davis REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:23 | CHI | E. Curry: MISS Curry 4' Turnaround Hook Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 10:21 | GSW | J. Richardson: Richardson REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 10:05 | GSW | E. Dampier: MISS Dampier 4' Running Hook Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 10:04 | CHI | J. Crawford: Crawford REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:59 | CHI | J. Crawford: Crawford 25' 3PT Jump Shot (3 PTS) | 3 | 4 |
| Q1 | 9:37 | GSW | J. Richardson: MISS Richardson 10' Turnaround Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 9:35 | CHI | J. Crawford: Crawford REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:25 | CHI | R. Dupree: MISS Dupree 18' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 9:23 | GSW | C. Robinson: Robinson REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:14 | GSW | S. Claxton: MISS Claxton 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 9:12 | CHI | K. Hinrich: Hinrich REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:04 | CHI | E. Curry: MISS Curry Layup | 0 | 0 |
| Q1 | 9:03 | CHI | E. Curry: Curry REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 9:03 | GSW | C. Robinson: Robinson L.B.FOUL (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:46 | CHI | E. Curry: Curry 2' Hook Shot (2 PTS) | 5 | 4 |
| Q1 | 8:25 | CHI | J. Crawford: Crawford S.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 8:25 | GSW | J. Richardson: Richardson Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 5 | 5 |
| Q1 | 8:25 | GSW | J. Richardson: Richardson Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 5 | 6 |
| Q1 | 8:05 | CHI | R. Dupree: MISS Dupree 4' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 8:03 | GSW | E. Dampier: Dampier REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:56 | GSW | J. Richardson: Richardson 4' Driving Finger Roll (4 PTS) | 5 | 8 |
| Q1 | 7:49 | — | Bulls Timeout: Regular (Reg.1 Short 0) | 0 | 0 |
| Q1 | 7:43 | CHI | J. Crawford: Crawford 25' 3PT Jump Shot (6 PTS) (Hinrich 1 AST) | 8 | 8 |
| Q1 | 7:16 | GSW | C. Robinson: Robinson 14' Running Jump Shot (2 PTS) (Claxton 1 AST) | 8 | 10 |
| Q1 | 7:03 | CHI | A. Davis: MISS Davis 15' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 7:01 | CHI | R. Dupree: Dupree REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:45 | CHI | E. Curry: MISS Curry 5' Driving Finger Roll | 0 | 0 |
| Q1 | 6:42 | GSW | E. Dampier: Dampier REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:42 | CHI | A. Davis: Davis P.FOUL (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:30 | CHI | J. Crawford: Crawford S.FOUL (P2.T3) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:30 | GSW | J. Richardson: Richardson Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 8 | 11 |
| Q1 | 6:30 | CHI | J. Crawford: SUB: Robinson FOR Crawford | 0 | 0 |
| Q1 | 6:30 | GSW | J. Richardson: Richardson Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 8 | 12 |
| Q1 | 6:09 | CHI | E. Curry: Curry OFF.Foul (P1) | 0 | 0 |
| Q1 | 6:09 | CHI | E. Curry: Curry Foul Turnover (P2.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:58 | GSW | S. Claxton: Claxton Lost Ball Turnover (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:58 | CHI | R. Dupree: Dupree STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:52 | CHI | K. Hinrich: MISS Hinrich 4' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 5:52 | GSW | C. Robinson: Robinson BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:50 | GSW | J. Richardson: Richardson REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:44 | GSW | C. Robinson: MISS Robinson 26' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 5:42 | CHI | K. Hinrich: Hinrich REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:33 | CHI | R. Dupree: Dupree 14' Jump Shot (2 PTS) (Hinrich 2 AST) | 10 | 12 |
| Q1 | 5:28 | CHI | K. Hinrich: Hinrich P.FOUL (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:14 | GSW | J. Richardson: MISS Richardson 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 5:12 | CHI | E. Curry: Curry REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 5:01 | CHI | R. Dupree: MISS Dupree 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 4:59 | GSW | C. Robinson: Robinson REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:48 | GSW | J. Richardson: MISS Richardson 10' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 4:47 | GSW | E. Dampier: Dampier REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:45 | GSW | E. Dampier: MISS Dampier 4' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 4:44 | GSW | J. Richardson: Richardson REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:40 | GSW | C. Robinson: MISS Robinson 21' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 4:38 | GSW | E. Dampier: Dampier REBOUND (Off:2 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:37 | GSW | E. Dampier: Dampier Dunk (4 PTS) | 10 | 14 |
| Q1 | 4:17 | CHI | E. Curry: MISS Curry 13' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 4:15 | GSW | J. Richardson: Richardson REBOUND (Off:1 Def:3) | 0 | 0 |
| Q1 | 4:10 | GSW | E. Dampier: SUB: Foyle FOR Dampier | 0 | 0 |
| Q1 | 4:10 | CHI | E. Curry: SUB: Williams FOR Curry | 0 | 0 |
| Q1 | 3:56 | GSW | J. Richardson: MISS Richardson 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 3:54 | CHI | K. Hinrich: Hinrich REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:38 | CHI | E. Robinson: Robinson 17' Fadeaway Jumper (2 PTS) (Davis 1 AST) | 12 | 14 |
| Q1 | 3:20 | GSW | S. Claxton: Claxton Bad Pass Turnover (P2.T2) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:20 | CHI | E. Robinson: Robinson STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q1 | 3:16 | CHI | E. Robinson: Robinson Slam Dunk (4 PTS) | 14 | 14 |
| Q1 | 2:49 | GSW | C. Robinson: Robinson 5' Driving Hook Shot (4 PTS) | 14 | 16 |
| Q1 | 2:31 | CHI | R. Dupree: Dupree Bad Pass Turnover (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:31 | — | WARRIORS Timeout: Regular (Full 1 Short 0) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:31 | GSW | M. Dunleavy: SUB: Cheaney FOR Dunleavy | 0 | 0 |
| Q1 | 2:31 | CHI | R. Dupree: SUB: Pippen FOR Dupree | 0 | 0 |
| Q1 | 2:17 | GSW | C. Cheaney: MISS Cheaney 18' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 2:15 | CHI | A. Davis: Davis REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 2:01 | CHI | E. Robinson: MISS Robinson 18' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 1:59 | GSW | C. Cheaney: Cheaney REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:54 | GSW | J. Richardson: Richardson Reverse Layup (8 PTS) | 14 | 18 |
| Q1 | 1:41 | CHI | S. Pippen: MISS Pippen 15' Turnaround Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 1:39 | GSW | C. Cheaney: Cheaney REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q1 | 1:32 | GSW | C. Robinson: Robinson 26' 3PT Jump Shot (7 PTS) (Claxton 2 AST) | 14 | 21 |
| Q1 | 1:08 | CHI | A. Davis: MISS Davis 6' Turnaround Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 1:07 | GSW | A. Foyle: Foyle REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:49 | GSW | C. Robinson: MISS Robinson 8' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 0:48 | — | WARRIORS Rebound | 0 | 0 |
| Q1 | 0:45 | GSW | C. Cheaney: Cheaney Layup (2 PTS) (Robinson 1 AST) | 14 | 23 |
| Q1 | 0:38 | GSW | J. Richardson: Richardson P.FOUL (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:38 | CHI | A. Davis: SUB: Fizer FOR Davis | 0 | 0 |
| Q1 | 0:38 | GSW | C. Robinson: SUB: Cardinal FOR Robinson | 0 | 0 |
| Q1 | 0:34 | CHI | E. Robinson: Robinson 3' Driving Finger Roll (6 PTS) (Hinrich 3 AST) | 16 | 23 |
| Q1 | 0:15 | CHI | K. Hinrich: Hinrich P.FOUL (P2.PN) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:15 | GSW | S. Claxton: Claxton Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 16 | 24 |
| Q1 | 0:15 | CHI | K. Hinrich: SUB: Brunson FOR Hinrich | 0 | 0 |
| Q1 | 0:15 | GSW | S. Claxton: MISS Claxton Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q1 | 0:14 | CHI | M. Fizer: Fizer REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:01 | CHI | E. Robinson: MISS Robinson 16' Turnaround Jump Shot | 0 | 0 |
| Q1 | 0:00 | CHI | S. Pippen: Pippen REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q1 | 0:00 | — | End of 1st Period (11:04 PM EST) | 16 | 24 |
| Q2 | 12:00 | — | Start of 2nd Period (11:07 PM EST) | 16 | 24 |
| Q2 | 11:46 | CHI | J. Williams: MISS Williams 4' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 11:46 | GSW | J. Richardson: Richardson BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:44 | GSW | A. Foyle: Foyle REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:38 | GSW | C. Cheaney: MISS Cheaney 15' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 11:38 | — | Bulls Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 11:38 | GSW | J. Richardson: Richardson L.B.FOUL (P2.T1) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:38 | GSW | J. Richardson: SUB: Dunleavy FOR Richardson | 0 | 0 |
| Q2 | 11:22 | CHI | M. Fizer: MISS Fizer 8' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 11:20 | CHI | J. Williams: Williams REBOUND (Off:1 Def:0) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:19 | CHI | J. Williams: Williams 4' Turnaround Jump Shot (2 PTS) | 18 | 24 |
| Q2 | 11:19 | GSW | A. Foyle: Foyle S.FOUL (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:19 | CHI | J. Williams: MISS Williams Free Throw 1 of 1 | 0 | 0 |
| Q2 | 11:18 | GSW | A. Foyle: Foyle REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 11:01 | GSW | B. Cardinal: MISS Cardinal 18' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 11:00 | CHI | E. Robinson: Robinson REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:51 | CHI | M. Fizer: MISS Fizer 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 10:49 | GSW | A. Foyle: Foyle REBOUND (Off:0 Def:4) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:40 | GSW | C. Cheaney: Cheaney Poss Lost Ball Turnover (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:25 | CHI | E. Robinson: MISS Robinson 13' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 10:22 | CHI | J. Williams: Williams REBOUND (Off:2 Def:0) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:20 | CHI | R. Brunson: Brunson 18' Jump Shot (2 PTS) | 20 | 24 |
| Q2 | 10:06 | GSW | B. Cardinal: Cardinal Lost Ball Turnover (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:06 | CHI | J. Williams: Williams STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 10:01 | CHI | R. Brunson: MISS Brunson 3' Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 9:59 | GSW | M. Dunleavy: Dunleavy REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:55 | GSW | A. Foyle: Foyle Bad Pass Turnover (P1.T5) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:55 | GSW | A. Foyle: SUB: Dampier FOR Foyle | 0 | 0 |
| Q2 | 9:45 | CHI | M. Fizer: MISS Fizer 4' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 9:45 | GSW | B. Cardinal: Cardinal BLOCK (1 BLK) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:42 | GSW | B. Cardinal: Cardinal REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:37 | CHI | M. Fizer: Fizer S.FOUL (P1.T1) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:37 | GSW | E. Dampier: Dampier Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 20 | 25 |
| Q2 | 9:37 | GSW | E. Dampier: Dampier Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 20 | 26 |
| Q2 | 9:26 | GSW | E. Dampier: WARRIORS T.Foul (Def. 3 Sec Dampier ) | 0 | 0 |
| Q2 | 9:26 | CHI | R. Brunson: MISS Brunson Free Throw Technical | 0 | 0 |
| Q2 | 9:26 | — | Bulls Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 9:14 | CHI | M. Fizer: MISS Fizer 6' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 9:12 | GSW | A. Johnson: Johnson REBOUND (Off:0 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:51 | GSW | B. Cardinal: Cardinal Backcourt Turnover (P2.T6) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:51 | — | Timeout: Official | 0 | 0 |
| Q2 | 8:40 | CHI | J. Williams: MISS Williams 19' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:38 | GSW | B. Cardinal: Cardinal REBOUND (Off:0 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 8:23 | GSW | M. Dunleavy: Dunleavy 25' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Johnson 1 AST) | 20 | 29 |
| Q2 | 8:04 | CHI | M. Fizer: MISS Fizer 17' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 8:02 | GSW | B. Cardinal: Cardinal REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:47 | CHI | J. Williams: Williams P.FOUL (P1.T2) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:47 | CHI | S. Pippen: SUB: Crawford FOR Pippen | 0 | 0 |
| Q2 | 7:47 | CHI | R. Brunson: SUB: Hinrich FOR Brunson | 0 | 0 |
| Q2 | 7:47 | CHI | M. Fizer: SUB: Davis FOR Fizer | 0 | 0 |
| Q2 | 7:36 | CHI | A. Davis: Davis S.FOUL (P2.T3) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:36 | GSW | B. Cardinal: Cardinal Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 20 | 30 |
| Q2 | 7:36 | GSW | B. Cardinal: Cardinal Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 20 | 31 |
| Q2 | 7:24 | CHI | A. Davis: MISS Davis 16' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 7:21 | CHI | E. Robinson: Robinson REBOUND (Off:1 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:16 | CHI | A. Davis: Davis Poss Lost Ball Turnover (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 7:06 | GSW | B. Cardinal: Cardinal 19' Jump Shot (4 PTS) (Johnson 2 AST) | 20 | 33 |
| Q2 | 6:52 | CHI | E. Robinson: MISS Robinson 6' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 6:52 | GSW | B. Cardinal: Cardinal BLOCK (2 BLK) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:51 | — | Bulls Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 6:51 | CHI | J. Williams: SUB: Curry FOR Williams | 0 | 0 |
| Q2 | 6:50 | CHI | J. Crawford: Crawford 23' Jump Shot (8 PTS) (Robinson 1 AST) | 22 | 33 |
| Q2 | 6:25 | GSW | E. Dampier: Dampier Layup (8 PTS) (Cheaney 1 AST) | 22 | 35 |
| Q2 | 6:11 | CHI | K. Hinrich: MISS Hinrich 10' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 6:09 | GSW | B. Cardinal: Cardinal REBOUND (Off:0 Def:4) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:06 | GSW | B. Cardinal: Cardinal Bad Pass Turnover (P3.T7) | 0 | 0 |
| Q2 | 6:06 | GSW | A. Johnson: SUB: Claxton FOR Johnson | 0 | 0 |
| Q2 | 5:50 | CHI | J. Crawford: MISS Crawford 18' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 5:47 | GSW | C. Cheaney: Cheaney REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:40 | GSW | M. Dunleavy: Dunleavy 25' 3PT Jump Shot (6 PTS) (Claxton 3 AST) | 22 | 38 |
| Q2 | 5:18 | CHI | E. Curry: MISS Curry 5' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 5:16 | — | WARRIORS Rebound | 0 | 0 |
| Q2 | 5:16 | — | WARRIORS Timeout: Regular (Full 2 Short 0) | 0 | 0 |
| Q2 | 5:00 | GSW | C. Cheaney: Cheaney 8' Jump Shot (4 PTS) (Cardinal 1 AST) | 22 | 40 |
| Q2 | 4:49 | GSW | B. Cardinal: Cardinal P.FOUL (P1.T3) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:39 | GSW | M. Dunleavy: Dunleavy S.FOUL (P1.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:39 | CHI | E. Curry: Curry Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 23 | 40 |
| Q2 | 4:39 | CHI | E. Curry: MISS Curry Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q2 | 4:37 | GSW | E. Dampier: Dampier REBOUND (Off:2 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:19 | GSW | C. Robinson: Robinson Bad Pass Turnover (P1.T8) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:19 | CHI | J. Crawford: Crawford STEAL (1 STL) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:12 | GSW | C. Cheaney: Cheaney S.FOUL (P1.PN) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:12 | CHI | E. Curry: Curry Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 24 | 40 |
| Q2 | 4:12 | CHI | E. Curry: MISS Curry Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q2 | 4:09 | GSW | E. Dampier: Dampier REBOUND (Off:2 Def:4) | 0 | 0 |
| Q2 | 4:39 | GSW | B. Cardinal: SUB: Robinson FOR Cardinal | 0 | 0 |
| Q2 | 3:54 | CHI | E. Curry: Curry P.FOUL (P2.T4) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:45 | CHI | E. Robinson: Robinson S.FOUL (P1.PN) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:45 | GSW | E. Dampier: Dampier Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 24 | 41 |
| Q2 | 3:45 | CHI | E. Curry: SUB: Williams FOR Curry | 0 | 0 |
| Q2 | 3:45 | GSW | E. Dampier: MISS Dampier Free Throw 2 of 2 | 0 | 0 |
| Q2 | 3:44 | CHI | A. Davis: Davis REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 3:24 | CHI | K. Hinrich: Hinrich 16' Jump Shot (2 PTS) | 26 | 41 |
| Q2 | 3:02 | GSW | E. Dampier: MISS Dampier 3' Layup | 0 | 0 |
| Q2 | 3:00 | CHI | J. Williams: Williams REBOUND (Off:2 Def:1) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:56 | CHI | A. Davis: Davis OFF.Foul (P3) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:56 | — | Bulls Timeout: Regular (Reg.2 Short 0) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:56 | CHI | A. Davis: Davis Offensive Foul Turnover (P2.T5) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:41 | GSW | C. Cheaney: MISS Cheaney 19' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 2:25 | CHI | K. Hinrich: Hinrich REBOUND (Off:0 Def:4) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:25 | CHI | K. Hinrich: Hinrich Backcourt Turnover (P1.T6) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:25 | GSW | C. Cheaney: SUB: Richardson FOR Cheaney | 0 | 0 |
| Q2 | 2:16 | GSW | J. Richardson: MISS Richardson 4' Finger Roll | 0 | 0 |
| Q2 | 2:11 | CHI | J. Crawford: Crawford REBOUND (Off:0 Def:3) | 0 | 0 |
| Q2 | 2:08 | CHI | M. Fizer: Fizer Slam Dunk (2 PTS) (Crawford 1 AST) | 28 | 41 |
| Q2 | 1:53 | GSW | J. Richardson: MISS Richardson 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 1:51 | CHI | E. Robinson: Robinson REBOUND (Off:1 Def:2) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:48 | CHI | J. Crawford: MISS Crawford 25' 3PT Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 1:46 | GSW | E. Dampier: Dampier REBOUND (Off:2 Def:5) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:32 | GSW | C. Robinson: Robinson Driving Layup (9 PTS) | 28 | 43 |
| Q2 | 1:15 | CHI | J. Crawford: MISS Crawford 14' Jump Shot | 0 | 0 |
| Q2 | 1:14 | GSW | J. Richardson: Richardson REBOUND (Off:1 Def:4) | 0 | 0 |
| Q2 | 1:07 | CHI | K. Hinrich: Hinrich P.FOUL (P3.PN) | 0 | 0 |
